Leistungen und Preise
Apartments, Service und mehr
Informationen zu unseren Wellnessangeboten finden Sie hier. Einen Gesamtüberblick haben wir Ihnen auf unserer Preisliste zusammengestellt.
Apartments
Preise je Apartment und Tag | Aufenthalt | Preis 2024 |
---|---|---|
Hauptsaison | Nebensaison | |
Kleine Ferienwohnung: 2 Zimmer, 64 m2 (2 Personen, Aufbettung möglich) | ||
145,00 € | 130,00 € | |
Große Ferienwohnung: 3 Zimmer, 84 m2 (4 Personen, Aufbettung möglich) | ||
185,00 € | 160,00 € | |
Ferienhaus: 98 m2 über 2 Geschosse (bis zu 6 Personen) | ||
195,00 € | 170,00 € |
In den Preisen enthalten
Der Grundpreis versteht sich pro Apartment und Nacht bei einer Belegung von Zwei Personen, jede weitere Person wird mit einem Aufpreis berechnet, inklusive Mehrwertsteuer, Strom, Heizung, Wasser, Bettwäsche, Hand- und Geschirrtüchern, Erstbestückung mit Kaminholz, Notrufanlage, Internetnutzung, Saunanutzung und Endreinigung.
Preise für 2025 können Sie gern schon erfragen.
Öffentliche Abgaben
Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer:
Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer | Satz |
---|---|---|
ermäßigter Mehrwertsteuersatz | 7,0 % | |
voller Mehrwertsteuersatz | 19,0 % |
Parkplatzgebühr:
Der Bundesfinanzhof hat 2016 entschieden, dass Hotelparkplätze mit 19% zu besteuern sind und nicht mehr kostenlos sein dürfen. Aus diesem Grund müssen wir für unsere ehemals kostenlosen Parkplätze nun eine Gebühr in Höhe von EUR 2,00 pro Tag berechnen.
Kurbeiträge pro Tag | Beschreibung | Beitrag |
---|---|---|
Kurbeiträge fallen an für: | ||
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 2,00 € | |
Kurbeiträge entfallen für: | ||
Kinder und Jugendliche bis zum Vollendeten 17. Lebensjahr | ||
Schwerstbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 80%, die laut amtlichem Ausweis
ständig auf eine Begleitperson angewiesen sind, und deren Begleitperson | ||
Zusätzliche Leistungen
Ausgewählte Extras | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Aufbettungen | ||
Erwachsene (pro Übernachtung) | 25,00 € | |
Kinder (pro Übernachtung) | 15,00 € | |
Babybett (pro Übernachtung) | 10,00 € | |
Kinderhochstuhl (pro Übernachtung) | 5,00 € | |
Brötchenservice | ||
individuelle Belieferung zur Frühstückszeit mit frischen Brötchen | auf Anfrage | |
Frühstücksbuffet | ||
Erwachsene und Jugendliche ab dem vollendeten 12. Lebensjahr | 17,50 € | |
Kinder vom vollendeten 6. Lebensjahr bis unter 12 Jahren | 5,00 € | |
Kinder unter 6 Jahren | kostenlos | |
Sauna | ||
Nutzung Finnische- und Kräuter-Sauna | kostenlos | |
Weitere Extras | ||
Haustiere: pro Haustier und Übernachtung | 15,00 € | |
Kaminholz: eine Portion Kaminholz inkl. Anzünder | 7,00 € | |
Fahrrad: Verleih pro Tag | auf Anfrage | |
Boote, Kutschen: Kahnfahrt, Paddelbootverleih oder Kremserfahrt | auf Anfrage | |
Parkplatzgebühren | ||
pro Auto und Tag | 2,00 € | |
Versicherung | ||
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. | auf Anfrage |
Mindestaufenthalt
Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt in der Nebensaison 2 Nächte und in der Hauptsaison 3 Nächte.
Saison 2024
Nebensaison November bis März
Mindestaufenthalt 2 Nächte
außer Feiertage
(Termine auf Anfrage)
Hauptsaison von April bis Oktober
Mindestaufenthalt 3 Nächte
außer Feiertage
(Termine auf Anfrage)